PE排水管
產品特性
◇ 長久的使用壽命-----在額定溫度、壓力狀況下,PE管道可安全使用50年以上。
◇ 卓越的耐腐蝕性能-----除少數強氧化劑外,可耐多種化學介質的侵蝕;無電化學腐蝕。
◇ 優異的抗磨性能-----在輸送礦砂泥漿時,PE管的耐磨性是鋼管的4倍以上。
◇ 良好的衛生性能-----PE管加工時不添加重金屬鹽穩定劑,材質無毒性,無結垢層,不滋生細菌,較好地解決了城市飲用水地二次污染。
◇ 較好的耐沖擊性-----PE管韌性好,耐沖擊強度高,重物直接壓過管道,不會導致管道破裂。
◇ 可靠的連接性能-----PE管熱熔或電熔接口的強度高于管材本體,接縫不會由于土壤移動或載荷的作用而斷開。
◇ 良好的施工性能-----管道質輕,焊接工藝簡單,施工方便,工程綜合造價低
產品規格:Φ20-Φ400mm均可以根據用戶需求定量生產!!
PE100排水管價格表
規格(mm) | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
1.6MPa | 1.25MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 0.6MPa | |
壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | |
dn20 | 2.3 | ||||
dn25 | 2.3 | ||||
dn32 | 3.0 | ||||
dn40 | 3.7 | ||||
dn50 | 4.6 | ||||
dn63 | 5.8 | 4.7 | |||
dn75 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | ||
dn90 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
dn110 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
dn125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
dn140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
dn160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
dn180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
dn200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
dn225 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
dn250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
dn280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
dn315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
dn400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
立即咨詢
返回上一頁